$caso="wstats";?> include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/inizio.php";?>

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Dec 2020 | 7519 | 5036 | 6778 | 220 | 2858 | 16479497 | 6402 | 196586 | 146072 | 218057 |
| Nov 2020 | 5780 | 4219 | 4910 | 207 | 3010 | 40443917 | 6219 | 147305 | 126594 | 173413 |
| Oct 2020 | 3080 | 2661 | 2266 | 217 | 3007 | 12906987 | 6746 | 70275 | 82495 | 95492 |
| Sep 2020 | 4587 | 3585 | 3741 | 319 | 3936 | 47735565 | 9570 | 112241 | 107573 | 137625 |
| Aug 2020 | 7522 | 4863 | 6842 | 268 | 3767 | 7475886 | 8334 | 212122 | 150755 | 233211 |
| Jul 2020 | 3887 | 2861 | 3105 | 379 | 3734 | 5258576 | 11753 | 96261 | 88699 | 120504 |
| Jun 2020 | 11924 | 6921 | 11079 | 393 | 4271 | 20685679 | 11795 | 332375 | 207649 | 357737 |
| May 2020 | 8946 | 5396 | 7994 | 369 | 4273 | 12764062 | 11454 | 247831 | 167296 | 277350 |
| Apr 2020 | 8485 | 5261 | 7722 | 498 | 6303 | 195543989 | 14961 | 231679 | 157851 | 254570 |
| Mar 2020 | 16454 | 9479 | 15376 | 498 | 6329 | 183127348 | 15438 | 476678 | 293865 | 510098 |
| Feb 2020 | 15281 | 8764 | 14270 | 567 | 6884 | 23978692 | 16469 | 413839 | 254170 | 443154 |
| Jan 2020 | 11996 | 7292 | 10859 | 424 | 6343 | 43186621 | 13163 | 336647 | 226069 | 371888 |
| 2020 | 609586818 | 132304 | 2873839 | 2009088 | 3193099 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 8702 | 5619 | 7501 | 394 | 5770 | 49211782 | 12237 | 232546 | 174201 | 269770 |
| Nov 2019 | 5382 | 3750 | 4493 | 333 | 5691 | 25574104 | 10001 | 134794 | 112520 | 161489 |
| Oct 2019 | 6628 | 4658 | 5802 | 356 | 5756 | 8833382 | 11062 | 179892 | 144409 | 205472 |
| Sep 2019 | 4065 | 3419 | 3179 | 431 | 6077 | 30260701 | 12954 | 95376 | 102582 | 121961 |
| Aug 2019 | 7485 | 5894 | 6700 | 400 | 6772 | 9273194 | 12409 | 207730 | 182728 | 232065 |
| Jul 2019 | 6980 | 5748 | 5939 | 480 | 8178 | 28339898 | 14880 | 184116 | 178188 | 216389 |
| Jun 2019 | 8092 | 6437 | 7036 | 707 | 9726 | 28701371 | 21212 | 211080 | 193122 | 242772 |
| May 2019 | 10484 | 7239 | 9524 | 842 | 13128 | 8978391 | 26119 | 295258 | 224409 | 325027 |
| Apr 2019 | 8193 | 7983 | 7342 | 820 | 13066 | 23468618 | 24626 | 220282 | 239494 | 245819 |
| Mar 2019 | 11009 | 10738 | 8050 | 1106 | 17065 | 11323225 | 34309 | 249578 | 332891 | 341299 |
| Feb 2019 | 14594 | 14201 | 10337 | 1444 | 18779 | 25796667 | 40453 | 289461 | 397654 | 408652 |
| Jan 2019 | 21264 | 18919 | 11515 | 1500 | 18599 | 33218217 | 45027 | 345472 | 567598 | 637921 |
| 2019 | 282979550 | 265289 | 2645585 | 2849796 | 3408636 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 12558 | 12247 | 6577 | 587 | 6966 | 31632103 | 18198 | 203888 | 379660 | 389322 |
| Nov 2018 | 15023 | 14465 | 9667 | 1115 | 14729 | 23995100 | 33470 | 290016 | 433960 | 450717 |
| Oct 2018 | 13957 | 13661 | 8234 | 900 | 13759 | 11725300 | 27902 | 255283 | 423501 | 432688 |
| Sep 2018 | 7094 | 6911 | 2366 | 1241 | 18656 | 12581536 | 37257 | 70985 | 207331 | 212841 |
| Aug 2018 | 4112 | 3896 | 882 | 266 | 2909 | 29225886 | 8273 | 27357 | 120800 | 127472 |
| Jul 2018 | 6737 | 5842 | 3532 | 1190 | 14551 | 36796448 | 36897 | 109512 | 181113 | 208858 |
| Jun 2018 | 5843 | 5482 | 1825 | 482 | 7099 | 7979105 | 14470 | 54758 | 164465 | 175296 |
| May 2018 | 4338 | 3936 | 2100 | 359 | 3801 | 111465301 | 11136 | 65103 | 122046 | 134493 |
| Apr 2018 | 8730 | 6197 | 4737 | 737 | 6969 | 11733529 | 22127 | 142134 | 185910 | 261914 |
| Mar 2018 | 5444 | 5131 | 2992 | 369 | 4651 | 26940353 | 11443 | 92767 | 159086 | 168775 |
| Feb 2018 | 4167 | 3981 | 1209 | 281 | 4146 | 219910293 | 7895 | 33865 | 111482 | 116684 |
| Jan 2018 | 2749 | 2527 | 830 | 235 | 3704 | 51938970 | 6818 | 24080 | 73305 | 79733 |
| 2018 | 575923924 | 235886 | 1369748 | 2562659 | 2758793 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 5853 | 5646 | 2096 | 266 | 3006 | 29223758 | 6125 | 48209 | 129864 | 134626 |
| Nov 2017 | 3893 | 3723 | 759 | 248 | 2981 | 147941424 | 7468 | 22779 | 111701 | 116819 |
| Oct 2017 | 3369 | 3223 | 482 | 217 | 3282 | 35480879 | 6737 | 14951 | 99933 | 104444 |
| Sep 2017 | 2244 | 2043 | 522 | 206 | 3318 | 15996016 | 6187 | 15688 | 61314 | 67328 |
| Aug 2017 | 2675 | 2512 | 544 | 199 | 3288 | 4217667 | 6175 | 16886 | 77884 | 82944 |
| Jul 2017 | 3870 | 3620 | 1462 | 227 | 3948 | 22026880 | 7041 | 45344 | 112245 | 119992 |
| Jun 2017 | 4809 | 3724 | 2068 | 391 | 6061 | 8758871 | 11747 | 62059 | 111726 | 144277 |
| May 2017 | 4298 | 3348 | 1601 | 222 | 4002 | 4679277 | 6902 | 49661 | 103798 | 133244 |
| Apr 2017 | 6313 | 5121 | 1919 | 164 | 3180 | 16633481 | 4934 | 57591 | 153632 | 189398 |
| Mar 2017 | 2976 | 2777 | 1085 | 170 | 2766 | 5844519 | 5300 | 33660 | 86114 | 92278 |
| Feb 2017 | 1998 | 1837 | 347 | 159 | 2718 | 2183657 | 4467 | 9736 | 51461 | 55966 |
| Jan 2017 | 1492 | 1320 | 258 | 129 | 2221 | 6411570 | 4004 | 8013 | 40920 | 46266 |
| 2017 | 299398001 | 77087 | 384577 | 1140592 | 1287582 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 1655 | 1521 | 246 | 120 | 2172 | 3046914 | 3750 | 7630 | 47161 | 51325 |
| Nov 2016 | 1727 | 1600 | 213 | 116 | 1904 | 17629573 | 3493 | 6411 | 48015 | 51812 |
| Oct 2016 | 1950 | 1778 | 413 | 130 | 2150 | 2130496 | 4031 | 12810 | 55135 | 60464 |
| Sep 2016 | 1541 | 1362 | 382 | 110 | 1934 | 2075195 | 3312 | 11488 | 40876 | 46255 |
| Aug 2016 | 1455 | 1250 | 432 | 126 | 1931 | 2506352 | 3930 | 13396 | 38772 | 45109 |
| Jul 2016 | 1228 | 1104 | 169 | 84 | 1481 | 44002570 | 2609 | 5239 | 34240 | 38071 |
| Jun 2016 | 1346 | 1215 | 182 | 91 | 1396 | 9521782 | 2752 | 5484 | 36478 | 40391 |
| May 2016 | 1628 | 1467 | 219 | 103 | 1431 | 16670229 | 3223 | 6804 | 45497 | 50474 |
| Apr 2016 | 1240 | 1149 | 138 | 68 | 1230 | 19349580 | 2053 | 4144 | 34496 | 37209 |
| Mar 2016 | 631 | 529 | 106 | 48 | 881 | 3327517 | 1512 | 3286 | 16407 | 19571 |
| Feb 2016 | 1301 | 1023 | 202 | 78 | 981 | 47687417 | 2263 | 5870 | 29685 | 37752 |
| Jan 2016 | 780 | 710 | 144 | 83 | 1510 | 1583418 | 2600 | 4488 | 22023 | 24182 |
| 2016 | 169531043 | 35528 | 87050 | 448785 | 502615 | |||||
| 2015 | ||||||||||
| Dec 2015 | 964 | 872 | 114 | 70 | 1464 | 659602 | 2200 | 3550 | 27043 | 29913 |
| Nov 2015 | 3853 | 3678 | 119 | 46 | 754 | 6583013 | 1386 | 3571 | 110356 | 115602 |
| Oct 2015 | 361 | 307 | 60 | 28 | 527 | 12255705 | 883 | 1873 | 9521 | 11209 |
| Sep 2015 | 476 | 427 | 61 | 34 | 622 | 7798561 | 1027 | 1853 | 12825 | 14282 |
| Aug 2015 | 457 | 312 | 59 | 30 | 534 | 16479682 | 935 | 1853 | 9686 | 14170 |
| Jul 2015 | 460 | 379 | 58 | 32 | 592 | 1525628 | 1012 | 1814 | 11757 | 14268 |
| Jun 2015 | 355 | 297 | 58 | 30 | 445 | 9799095 | 910 | 1765 | 8934 | 10664 |
| May 2015 | 495 | 346 | 79 | 29 | 455 | 797770 | 914 | 2468 | 10735 | 15348 |
| Apr 2015 | 559 | 371 | 64 | 29 | 473 | 4715284 | 886 | 1933 | 11132 | 16788 |
| Mar 2015 | 559 | 453 | 97 | 48 | 1134 | 67745789 | 1512 | 3020 | 14068 | 17341 |
| Feb 2015 | 613 | 524 | 93 | 49 | 969 | 172487215 | 1398 | 2628 | 14677 | 17175 |
| Jan 2015 | 642 | 431 | 80 | 41 | 895 | 4256351 | 1278 | 2506 | 13390 | 19907 |
| 2015 | 305103694 | 14341 | 28834 | 254124 | 296667 | |||||
| Totals | 2242523030 | 760435 | 7389633 | 9265044 | 11447392 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |